个人基本信息 | ||||
| 姓 名: | ****** | 性 别: | 男 | ![]() |
| 籍 贯: | 湖北来凤 | 出生日期: | 1975-04-25 | |
| 婚姻状况: | 已婚 | 政治面貌: | 群众 | |
| 身 高: | 158cm | 体 重: | 55kg | |
| 现居住地: | 来凤 | |||
求职意向 | ||||
| 工作类型: | 全职 | 地 点: | 金华市 武义县 永康市 | |
| 类 别: | 品质管理 采购管理 厂长/副厂长 | 应聘职位: | 质量管理、生产管理 | |
| 工资要求: | 面议 | 住宿要求: | 面议 | |
| 最快到岗: | 正在考虑换新环境(如有合适的工作机会.到岗时间一个星期至一个月左右) | |||
教育经历 | |||
| 毕业学校: | 恩施机电工程学校 | 学 历: | 大专 |
| 所学专业: | 机电一体化 | 毕业时间: | 2018-07-01 |
| 第一外语: | 英语 | 英语水平: | 一般 |
| 其他能力: | CAD制图 | 计算机水平: | 熟练 |
| 相关证书: | 内审员资格证 2019年3 月参加ISO9001:2015内审员培训合格。培训机构:苏州卓人企业管理有限公司 | ||
工作经历 | |||
| 工作经历:10年以上 | |||
| 苏州永创金属科技有限公司(2012-09-05 至 2019-07-31) | |||
| 公司性质: | 股份制 | 担任职位: | 生产经理 |
工作描述: | 效率:人均产值 800→1500 元 / 小时;单月产值 2800 万→5000 万; | ||
| 浙江东胜车业的限公司(2010-06-08 至 2012-08-17) | |||
| 公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 厂长 |
工作描述: | 推行 JIT 精益管理,半成品 + 成品库存下降 70%,显著提升供应链响应速度。 | ||
| 台湾英誌集团(2002-03-04 至 2008-09-16) | |||
| 公司性质: | 外资企业 | 担任职位: | QE 组长 |
工作描述: | 一、Server 产品全流程质量管理工作 | ||
| 伟创力电子科技有限公司(2008-09-05 至 2010-05-31) | |||
| 公司性质: | 外资企业 | 担任职位: | 质量工程师 |
工作描述: | 负责爱立信通信机柜质量管控,制定控制计划(Control Plan)、检验规范(SIP),推动 FMEA 风险分析与 8D 闭环整改。 | ||
| 中国电子科技集团有限公司第36所(2020-05-27 至 2022-08-23) | |||
| 公司性质: | 国有企业 | 担任职位: | 运营经理 |
工作描述: | 新项目开发负责人:统筹可行性分析、方案设计与资源整合,支撑项目立项推进; | ||
| 湖北中洁能源(2022-10-11 至 2025-07-31) | |||
| 公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 运营经理 |
工作描述: | 新能源推广、协调政府资源完成备案程序 | ||
| 淅江松原汽车安全系统股份有限公司(2025-08-18 至 2026-05-26) | |||
| 公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 生产主管 |
工作描述: | 主导 解决了长期呆滞品合计168万处理;在精冲车间首次导入JIT,通过数据计算及合理规划,库存周转天数由于13天降到8天,节省了大量空间;原月度生产数510万件,周转在制品221万,降为136万,节省了大量空间及占用资金比;通过DOE,找到了产品划伤的真因,此项将节省质量成本5万每月; | ||
具有良好的沟通协调团队的组织能力﹐ 熟悉工厂系统运作,对五金加工工艺有较深了解,熟悉烤漆电镀阳极等加工方式及质量要求,力求透过质量系统化管理,降低不良率,减少报废率,提升直通率,增加产能与效率,提高交期达标率,提升企业形象,降低经营成本,增加企业利润。