个人基本信息 | ||||
| 姓 名: | ****** | 性 别: | 男 | ![]() |
| 籍 贯: | 江西吉安 | 出生日期: | 2000-08-01 | |
| 婚姻状况: | 未婚 | 政治面貌: | 团员 | |
| 身 高: | 168cm | 体 重: | 70kg | |
| 现居住地: | 永康 | |||
求职意向 | ||||
| 工作类型: | 全职 | 地 点: | 永康市 | |
| 类 别: | 其他职位 | 应聘职位: | 仓管 统计 其他岗位 | |
| 工资要求: | 6000-7999元 | 住宿要求: | 面议 | |
| 最快到岗: | 我目前处于离职状态(或应届生).可立即上岗 | |||
教育经历 | |||
| 毕业学校: | 江西应用科技学院 | 学 历: | 大专 |
| 所学专业: | 软件技术 | 毕业时间: | 2021-07-01 |
| 第一外语: | 其他 | 英语水平: | 一般 |
| 其他能力: | 计算机水平: | 一般 | |
| 相关证书: | 无 2019年9月至2021年7月在江西应用科技学院毕业,所学专业软件技术,没有获得任何证书 | ||
工作经历 | |||
| 工作经历:1年以上 | |||
| 永兰微科技有限公司(2021-03-01 至 2023-07-01) | |||
| 公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 仓管 |
工作描述: | 负责仓库货物入库、出库清点,仔细核对货品数量,做好出入库台账登记。定期盘点库存,核对账面数量与实物,及时上报货物短缺或者积压问题。 | ||
| 遂川县特巡警大队(2023-07-01 至 2025-12-01) | |||
| 公司性质: | 事业单位 | 担任职位: | 辅警 |
工作描述: | 任职期间主要负责辖区日常治安巡逻、消防安全排查、流动人口登记与走访摸排工作。协助民警处理日常接处警、邻里纠纷调解、反诈宣传、秩序维护等基础警务辅助工作。严格落实值班值守制度,配合完成应急巡查、人员核查、资料登记汇总等工作。工作认真负责,服从管理、执行力强,具备良好的沟通协调能力与应急处置意识。 | ||
| 江西美园食品有限公司(2026-03-01 至 2026-06-01) | |||
| 公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 销售统计 |
工作描述: | 负责生鲜屠宰板块每日销售数据、出库数据、库存数据的统计与核对,整理白条、分割品、内脏品类销量台账。每日汇总门店及渠道销售报表,核对往来出货单据、回款明细与退货记录,确保数据真实一致。 | ||
本人有仓库管理与销售数据统计两段实操经验,做事细心稳重,擅长各类数据记录、汇总对比。日常能够按时整理销量、物流开支、客户返利、货物台账等资料,严格保证数据真实准确。
习惯对接车间、财务等多个部门,沟通顺畅,执行力强,能够严格遵守公司规章制度,按时完成交办的台账整理、报表填报工作。对待本职工作踏实认真,善于梳理工作流程,减少数据差错,适合文职、统计、内勤以及仓储类岗位。