个人基本信息 | ||||
姓 名: | ****** | 性 别: | 男 | |
籍 贯: | 浙江永康 | 出生日期: | 1987-04-19 | |
婚姻状况: | 已婚 | 政治面貌: | 群众 | |
身 高: | cm | 体 重: | 保密 | |
现居住地: | 永康 |
求职意向 | ||||
工作类型: | 全职 | 地 点: | 永康市 | |
类 别: | 财务总监/经理/主任 | 应聘职位: | (年后)财务总监/经理 | |
工资要求: | 20000以上 | 住宿要求: | 面议 | |
最快到岗: | 正在考虑换新环境(如有合适的工作机会.到岗时间一个星期至一个月左右) |
教育经历 | |||
毕业学校: | 国家开放大学 | 学 历: | 本科 |
所学专业: | 会计学 | 毕业时间: | 2016-07-01 |
第一外语: | 其他 | 英语水平: | 一般 |
其他能力: | 计算机水平: | 精通 | |
相关证书: | 中级会计师 董事会秘书资格证(上交所) 董事会秘书资格证(深交所) ———————————————————————— 培训经历 2019/9-2019/9 全面预算管理体系建设 培训机构: 中华会计网校 培训地点: 宁波 培训描述: 学习全面预算管理的基本思路、利用负面清单改进工作效率;增强经营活动的预见性和可控性的具体方法;学习预算管理的有效组织形式;掌握绩效目标与预算目标的设置方法;了解预算管理体系建设过程中的外围环境建设要点;学会建立预算模型的主要方法;学会年度预算与项目预算的编报方法;掌握主要行业全面预算管理的核心要点;掌握预算编制完成后的中后期管控措施;学习其他单位预算管理的先进方法。 2017/3-2017/3 全面预算管理与控制 培训机构: 高顿财务培训 培训地点: 上海 培训描述: 通过对全面预算管理体系的介绍和各环节要点解析,配合大量的实务案例,为学员搭建系统的、科学的全面预算管理体系,达到战略目标-编制-预算平衡-执行-反馈和改进下期预算的良性循环,为企业在可持续发展的道路上指明方向。 2016/3-2016/4 有效内部控制 培训机构: 上海国家会计学院 培训地点: 上海 培训描述: 作为企业的财务团队,中高层管理人员,更需要具备较为专业的内控知识体系和对于企业内控风险的敏锐意识。本次培训从实际案例出发研究讨论、分析、学习,培养风险思维及风险思考方式方法、预防风险。 |
工作经历 | |||
工作经历:10年以上 | |||
制造有限公司(2021-06-01 至 今) | |||
公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 财务经理 |
工作描述: | 1、分析报告:审核财务分析报表,遵循公司管理要求及业务发展建立改进经营分析模型、提供多维度分析报告; | ||
浙江铭博(2020-04-01 至 2021-05-21) | |||
公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 财务总监助理/ 预算与分析部长 |
工作描述: | 1、协助财务总监工作; | ||
伯乐智能(2017-06-01 至 2020-02-29) | |||
公司性质: | 三资企业 | 担任职位: | 证券事务代表 |
工作描述: | IPO事项:1、协助董秘融资,进行路演、商业计划书制作、接受尽职调查(机构或第三方);接待路演投资机构来访、尽调、机构聘请第三方尽调瑞华\大信\金杜等;参与审核沟通保密协议、投资框架协议、投资建议书、投资协议具体条款。 | ||
滑板车制造企业(2014-10-01 至 2017-02-28) | |||
公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 财务主管 |
工作描述: | 1、财务核算、分析; | ||
浙江毓秀针织有限公司(2012-02-01 至 2014-09-30) | |||
公司性质: | 三资企业 | 担任职位: | 财务主管 |
工作描述: | 1.制订财务规章; |
1、工作背景:迄今从事财务工作15年,10年以上团队管理经验,经历企业产值最高到17亿,涉及预算/分析、税务、成本核算分析等,且经历IPO前期筹备过程并取得相应资质,有生产/外贸出口、线上(境内外电商)、线下(商超、直销)、高企复审等业务场景经验。
2、职业优势:通过预算实施战略落地,跨部门领域沟通,5年集团与子公司沟通管理经验,善于自我学习,与引导部门学习成长。
3、专业能力:熟悉财务标准化建设、预算建立、财务分析、成本核算、税收风险评估、内控审核、合同评审、合并报表等,主导部门软件技能培训、税收政策传达,关注个人成长及人才培养。
4、专业拓展:作为讲师在上海国家会计学院旗下会计视野论坛分享(46期)物料编码、(84期)尽职调查、(120期)EXCEL高级应用讲解,以数据分析角色参与专业调查报告编制。工作之余参与地方上学习团体分享(PPT应用、数据可视化)。
5、个人发展:以数字化领导力为成长方向,构建自己的知识图谱,积极参加各类培训、会议 论坛拓展学习其他领域专业知识。适应学习新技术带来的改变,更多管理工具提升工作价值提升企业竞争力。